![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lilian Bertin | 142 | 11 % | 30 % | 96 % | 82 % | |
| Paul Philippe Ploquin | 40 | 10 % | 25 % | 65 % | 74 % | |
| Martin Goetz | 16 | 19 % | 44 % | 81 % | 133 % | |
| Guillaume Martin | 16 | 6 % | 63 % | 29 % | 141 % | |
| Alexandre Abrivard | 12 | 17 % | 50 % | 75 % | 104 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | 97 | 8 % | 26 % | 74 % | 73 % | |
| Laval | 25 | 4 % | 16 % | 16 % | 63 % | |
| Enghien | 17 | 12 % | 18 % | 57 % | 59 % | |
| Nantes | 14 | 7 % | 21 % | 44 % | 48 % | |
| Vichy | 13 | 23 % | 54 % | 194 % | 155 % |